Spreads - nu 2 voor € 9,95!
Art nr. 63010k
- Tahini met dadelstroop
- Tahini-chocolade zonder toegevoegde suikers
- Tahini-chocolade
- Halva sesame spread
Productbeschrijving
Heerlijke halva sesamspread, het lekkerste beleg uit Israël voor op de boterham!
400gr
Ingrediënten:
Sesam (50%), suiker, glucosestroop, gedeeltelijk gehard plantaardig vet, emulgator (sojalecithine, mono- en diglyceriden van vetzuren), zuurteregelaar (citroenzuur), schuimmiddel (extract van saponariawortel), aroma
Voedingswaarden per 100 Gram | |
Energie (kcal)(kJ) | 2297/549 |
Vet (gram) | 33,9 |
Verzadigde vetten (gram) | 6,6 |
Cholesterol | 0 |
Natrium | 0,03 |
Koolhydraten (gram) | 46 |
Voedingsvezels (gram) | 6 |
Suikers (gram) | 41,1 |
Proteïne (gram) | 12,1 |
Calcium (mg) | 81 |
IJzer (mg)3,1 |
Heerlijke tahini-chocoladepasta, het lekkerste beleg uit Israël voor op de boterham!
400gr
Ingrediënten:
Sesam (44%), suiker, cacaopoeder, chocolade (4,9%) (minimaal 55% cacaobestanddelen), emulgator (sojalecithine), zout, aroma's.
Voedingswaarden per 100 Gram | |
Energie (kcal)(kJ) | 519/2173 |
Vet (gram) | 29,2 |
Verzadigde vetten (gram) | 5,8 |
Calcium (mg) | 80 |
Koolhydraten (gram) | 47,9 |
waarvan suikers | 46,6 |
Zout (gram) | 0,09 |
Vezels (gram) | 7,5 |
Proteïne (gram) | 12,3 |
IJzer (mg)5,8 | 5,8 |
Heerlijke tahinispread met dadelstroop, rijk aan vezels en calcium.
400gr
Ingrediënten:
Hele sesam (65%), Bruine rietsuiker, Dadelsiroop (5,1%), Emulgator (sojalecithine), Aroma's, Zout
Voedingswaarden per 100 Gram | |
Energie (kcal)(kJ) | 2297/549 |
Vet (gram) | 36,9 |
Verzadigde vetten (gram) | 6,5 |
Cholesterol | 0 |
Natrium | 0,09 |
Koolhydraten (gram) | 34,9 |
Voedingsvezels (gram) | 2 |
Suikers (gram) | 33,6 |
Proteïne (gram) | 14,4 |
Calcium (mg) | 571 |
IJzer (mg)3,1 | 4,6 |
Heerlijke tahini-chocoladepasta, het lekkerste beleg uit Israël voor op de boterham!
400gr
Ingrediënten:
Hele Sesam (51%), Zoetstof (maltitol), Cacaopoeder, Cacaomassa, Plantaardige olie (soja), Emulgator (sojalecithine), Aroma, Zout
Voedingswaarden per 100 Gram | |
Energie (kcal)(kJ) | 465/1946 |
Vet (gram) | 32,5 |
Verzadigde vetten (gram) | 6,5 |
Calcium (mg) | 460 |
Koolhydraten (gram) | 40,3 |
waarvan suikers uit de sesam | 0,6 |
vervangende suikers | 38 |
Zout (gram) | 0,1 |
Vezels (gram) | 10 |
IJzer (mg) | 8 |
Eiwitten (gram) | 12,9 |
BREAK